1. TỔNG QUAN
- Cáp điều khiển không màn chắn chống nhiễu DVV/DSTA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
- TCVN 6612 / IEC 60228
- Hoặc JIS C 3401-1992
3. NHẬN BIẾT LÕI
- Bằng màu cách điện hoặc bằng số trên cách điện.
- Số lõi cáp: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 33, 37.
- Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
4. CẤU TRÚC
5. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
|
|
|
|
|
|
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | ||
Nominal area | Structure | Approx.conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max.DC resistance at 200C |
mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km |
0,5 | 1/0,80 | 0,80 | 0,8 | 36,0 |
0,75 | 1/0,97 | 0,97 | 0,8 | 24,5 |
1 | 7/0,425 | 1,275 | 0,8 | 18,1 |
1,25 | 7/0,45 | 1,35 | 0,8 | 16,7 |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 0,8 | 12,1 |
2 | 7/0,60 | 1,80 | 0,8 | 9,43 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,8 | 7,41 |
3 | 7/0,75 | 2,25 | 1,0 | 6,18 |
3,5 | 7/0,80 | 2,40 | 1,0 | 5,30 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 |
5,5 | 7/1,00 | 3,00 | 1,0 | 3,40 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 |
8 | 7/1,20 | 3,60 | 1,0 | 2,31 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,0 | 1,83 |
11 | 7/1,40 | 4,20 | 1,0 | 1,71 |
14 | 7/1,60 | 4,80 | 1,0 | 1,33 |
16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,0 | 1,15 |
Tiết diện danh định Nominal area | 2 lõi – 2 cores | 3 lõi – 3 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,5 | 10,8 | 181 | 0,2 | 1,5 | 11,2 | 199 |
0,75 | 0,2 | 1,5 | 11,1 | 194 | 0,2 | 1,5 | 11,6 | 215 |
1 | 0,2 | 1,5 | 11,8 | 214 | 0,2 | 1,5 | 12,2 | 240 |
1,25 | 0,2 | 1,5 | 11,9 | 220 | 0,2 | 1,5 | 12,4 | 248 |
1,5 | 0,2 | 1,5 | 12,3 | 238 | 0,2 | 1,5 | 12,8 | 270 |
2 | 0,2 | 1,5 | 12,8 | 259 | 0,2 | 1,5 | 13,3 | 298 |
2,5 | 0,2 | 1,5 | 13,2 | 279 | 0,2 | 1,5 | 13,8 | 323 |
3 | 0,2 | 1,5 | 14,5 | 328 | 0,2 | 1,5 | 15,2 | 384 |
3,5 | 0,2 | 1,5 | 14,8 | 344 | 0,2 | 1,5 | 15,5 | 405 |
4 | 0,2 | 1,5 | 15,1 | 360 | 0,2 | 1,5 | 15,8 | 427 |
5,5 | 0,2 | 1,5 | 16,0 | 413 | 0,2 | 1,5 | 16,8 | 497 |
6 | 0,2 | 1,5 | 16,2 | 428 | 0,2 | 1,5 | 17,1 | 517 |
8 | 0,2 | 1,5 | 17,2 | 490 | 0,2 | 1,5 | 18,1 | 602 |
10 | 0,2 | 1,5 | 18,1 | 554 | 0,2 | 1,5 | 19,1 | 688 |
11 | 0,2 | 1,5 | 18,4 | 576 | 0,2 | 1,5 | 19,4 | 718 |
14 | 0,2 | 1,5 | 19,6 | 671 | 0,2 | 1,5 | 20,7 | 848 |
16 | 0,2 | 1,5 | 20,2 | 721 | 0,2 | 1,5 | 21,3 | 917 |
Tiết diện danh định Nominal area | 4 lõi – 4 cores | 5 lõi – 5 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,5 | 11,8 | 222 | 0,2 | 1,5 | 12,5 | 246 |
0,75 | 0,2 | 1,5 | 12,2 | 242 | 0,2 | 1,5 | 12,9 | 269 |
1 | 0,2 | 1,5 | 13,0 | 273 | 0,2 | 1,5 | 13,8 | 305 |
1,25 | 0,2 | 1,5 | 13,1 | 282 | 0,2 | 1,5 | 14,0 | 316 |
1,5 | 0,2 | 1,5 | 13,6 | 310 | 0,2 | 1,5 | 14,5 | 349 |
2 | 0,2 | 1,5 | 14,2 | 345 | 0,2 | 1,5 | 15,2 | 390 |
2,5 | 0,2 | 1,5 | 14,7 | 377 | 0,2 | 1,5 | 15,7 | 429 |
3 | 0,2 | 1,5 | 16,3 | 452 | 0,2 | 1,5 | 17,5 | 518 |
3,5 | 0,2 | 1,5 | 16,6 | 479 | 0,2 | 1,5 | 17,9 | 549 |
4 | 0,2 | 1,5 | 17,0 | 506 | 0,2 | 1,5 | 18,3 | 583 |
5,5 | 0,2 | 1,5 | 18,1 | 595 | 0,2 | 1,6 | 19,7 | 699 |
6 | 0,2 | 1,5 | 18,4 | 621 | 0,2 | 1,6 | 20,0 | 730 |
8 | 0,2 | 1,6 | 19,8 | 738 | 0,2 | 1,6 | 21,3 | 861 |
10 | 0,2 | 1,6 | 20,8 | 849 | 0,2 | 1,7 | 22,7 | 1006 |
11 | 0,2 | 1,6 | 21,2 | 888 | 0,2 | 1,7 | 23,1 | 1054 |
14 | 0,2 | 1,7 | 22,9 | 1066 | 0,2 | 1,7 | 24,8 | 1258 |
16 | 0,2 | 1,7 | 23,6 | 1157 | 0,2 | 1,8 | 25,8 | 1380 |
Tiết diện danh định Nominal area | 7 lõi – 7 cores | 8 lõi – 8 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,5 | 13,2 | 280 | 0,2 | 1,5 | 14,0 | 312 |
0,75 | 0,2 | 1,5 | 13,7 | 310 | 0,2 | 1,5 | 14,6 | 347 |
1 | 0,2 | 1,5 | 14,6 | 355 | 0,2 | 1,5 | 15,6 | 399 |
1,25 | 0,2 | 1,5 | 14,9 | 369 | 0,2 | 1,5 | 15,9 | 416 |
1,5 | 0,2 | 1,5 | 15,5 | 412 | 0,2 | 1,5 | 16,6 | 466 |
2 | 0,2 | 1,5 | 16,2 | 465 | 0,2 | 1,5 | 17,4 | 527 |
2,5 | 0,2 | 1,5 | 16,8 | 516 | 0,2 | 1,5 | 18,1 | 585 |
3 | 0,2 | 1,6 | 19,0 | 637 | 0,2 | 1,6 | 20,4 | 727 |
3,5 | 0,2 | 1,6 | 19,4 | 679 | 0,2 | 1,6 | 20,9 | 776 |
4 | 0,2 | 1,6 | 19,9 | 723 | 0,2 | 1,6 | 21,4 | 827 |
5,5 | 0,2 | 1,6 | 21,2 | 865 | 0,2 | 1,7 | 23,2 | 1003 |
6 | 0,2 | 1,6 | 21,6 | 906 | 0,2 | 1,7 | 23,6 | 1051 |
8 | 0,2 | 1,7 | 23,2 | 1091 | 0,2 | 1,8 | 25,4 | 1266 |
10 | 0,2 | 1,7 | 24,6 | 1272 | 0,2 | 1,8 | 26,9 | 1477 |
11 | 0,2 | 1,8 | 25,2 | 1348 | 0,2 | 1,8 | 27,4 | 1551 |
14 | 0,2 | 1,8 | 27,0 | 1622 | 0,2 | – | – | – |
16 | 0,2 | 1,9 | 28,1 | 1783 | 0,2 | – | – | – |
Tiết diện danh định Nominal area | 10 lõi – 10 cores | 12 lõi – 12 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,5 | 15,6 | 363 | 0,2 | 1,5 | 16,0 | 391 |
0,75 | 0,2 | 1,5 | 16,3 | 404 | 0,2 | 1,5 | 16,7 | 438 |
1 | 0,2 | 1,5 | 17,5 | 468 | 0,2 | 1,5 | 18,0 | 511 |
1,25 | 0,2 | 1,5 | 17,8 | 488 | 0,2 | 1,5 | 18,3 | 534 |
1,5 | 0,2 | 1,5 | 18,6 | 548 | 0,2 | 1,6 | 19,3 | 612 |
2 | 0,2 | 1,6 | 19,8 | 633 | 0,2 | 1,6 | 20,3 | 699 |
2,5 | 0,2 | 1,6 | 20,6 | 704 | 0,2 | 1,6 | 21,2 | 782 |
3 | 0,2 | 1,7 | 23,4 | 875 | 0,2 | 1,7 | 24,1 | 976 |
3,5 | 0,2 | 1,7 | 24,0 | 935 | 0,2 | 1,7 | 24,7 | 1046 |
4 | 0,2 | 1,7 | 24,6 | 998 | 0,2 | 1,8 | 25,5 | 1131 |
5,5 | 0,2 | 1,8 | 26,6 | 1214 | 0,2 | 1,8 | 27,4 | 1369 |
6 | 0,2 | 1,8 | 27,1 | 1272 | 0,2 | 1,9 | 28,1 | 1450 |
8 | 0,2 | 1,9 | 29,2 | 1536 | 0,2 | 1,9 | 30,1 | 1744 |
10 | 0,2 | 2,0 | 31,2 | 1809 | 0,2 | 2,0 | 32,6 | 2095 |
11 | 0,2 | 2,0 | 31,8 | 1901 | 0,2 | 2,0 | 33,2 | 2204 |
Tiết diện danh định Nominal area | 14 lõi – 14 cores | 16 lõi – 16 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,5 | 16,6 | 424 | 0,2 | 1,5 | 17,3 | 459 |
0,75 | 0,2 | 1,5 | 17,3 | 478 | 0,2 | 1,5 | 18,1 | 519 |
1 | 0,2 | 1,5 | 18,7 | 560 | 0,2 | 1,6 | 19,7 | 619 |
1,25 | 0,2 | 1,6 | 19,2 | 595 | 0,2 | 1,6 | 20,1 | 649 |
1,5 | 0,2 | 1,6 | 20,1 | 675 | 0,2 | 1,6 | 21,1 | 738 |
2 | 0,2 | 1,6 | 21,2 | 774 | 0,2 | 1,7 | 22,4 | 860 |
2,5 | 0,2 | 1,7 | 22,3 | 879 | 0,2 | 1,7 | 23,4 | 967 |
3 | 0,2 | 1,8 | 25,3 | 1100 | 0,2 | 1,8 | 26,6 | 1212 |
3,5 | 0,2 | 1,8 | 26,0 | 1180 | 0,2 | 1,8 | 27,3 | 1303 |
4 | 0,2 | 1,8 | 26,7 | 1264 | 0,2 | 1,9 | 28,2 | 1410 |
5,5 | 0,2 | 1,9 | 28,9 | 1551 | 0,2 | 1,9 | 30,3 | 1720 |
6 | 0,2 | 1,9 | 29,4 | 1630 | 0,2 | 1,9 | 30,9 | 1809 |
8 | 0,2 | 2,0 | 31,7 | 1983 | 0,2 | 2,0 | 33,7 | 2240 |
10 | 0,2 | 2,1 | 34,3 | 2384 | 0,2 | 2,2 | 37,4 | 3113 |
11 | 0,2 | 2,1 | 34,9 | 2509 | 0,2 | 2,2 | 38,1 | 3264 |
Tiết diện danh định Nominal area | 19 lõi – 19 cores | 24 lõi – 24 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,5 | 18,0 | 504 | 0,2 | 1,6 | 20,6 | 617 |
0,75 | 0,2 | 1,6 | 19,1 | 582 | 0,2 | 1,6 | 21,6 | 704 |
1 | 0,2 | 1,6 | 20,6 | 686 | 0,2 | 1,7 | 23,7 | 845 |
1,25 | 0,2 | 1,6 | 21,0 | 721 | 0,2 | 1,7 | 24,1 | 889 |
1,5 | 0,2 | 1,7 | 22,2 | 834 | 0,2 | 1,8 | 25,6 | 1030 |
2 | 0,2 | 1,7 | 23,4 | 964 | 0,2 | 1,8 | 27,0 | 1194 |
2,5 | 0,2 | 1,7 | 24,5 | 1088 | 0,2 | 1,9 | 28,5 | 1364 |
3 | 0,2 | 1,8 | 27,9 | 1369 | 0,2 | 2,0 | 32,9 | 1751 |
3,5 | 0,2 | 1,9 | 28,8 | 1487 | 0,2 | 2,0 | 33,8 | 1885 |
4 | 0,2 | 1,9 | 29,6 | 1598 | – | – | – | – |
5,5 | 0,2 | 2,0 | 32,4 | 2006 | – | – | – | – |
6 | 0,2 | 2,0 | 33,0 | 2110 | – | – | – | – |
8 | 0,5 | 2,1 | 36,8 | 3011 | – | – | – | – |
10 | 0,5 | 2,2 | 39,3 | 3526 | – | – | – | – |
11 | 0,5 | 2,2 | 40,0 | 3702 | – | – | – | – |
Tiết diện danh định Nominal area | 27 lõi – 27 cores | 30 lõi – 30 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,6 | 21,0 | 655 | 0,2 | 1,6 | 21,6 | 700 |
0,75 | 0,2 | 1,7 | 22,2 | 761 | 0,2 | 1,7 | 22,9 | 816 |
1 | 0,2 | 1,7 | 24,1 | 905 | 0,2 | 1,8 | 25,0 | 984 |
1,25 | 0,2 | 1,7 | 24,5 | 953 | 0,2 | 1,8 | 25,5 | 1037 |
1,5 | 0,2 | 1,8 | 26,0 | 1108 | 0,2 | 1,8 | 26,9 | 1195 |
2 | 0,2 | 1,8 | 27,5 | 1289 | 0,2 | 1,9 | 28,6 | 1407 |
2,5 | 0,2 | 1,9 | 29,0 | 1476 | 0,2 | 1,9 | 29,9 | 1598 |
3 | 0,2 | 2,0 | 33,5 | 1897 | 0,2 | 2,1 | 34,8 | 2073 |
3,5 | 0,2 | 2,1 | 34,7 | 2062 | 0,5 | 2,1 | 37,0 | 2675 |
Tiết diện danh định Nominal area | 33 lõi – 33 cores | 37 lõi – 37 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | Chiều dày băng thép danh định Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx.overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx.mass | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,7 | 22,5 | 755 | 0,2 | 1,6 | 23,2 | 811 |
0,75 | 0,2 | 1,7 | 23,6 | 870 | 0,2 | 1,6 | 24,4 | 938 |
1 | 0,2 | 1,8 | 25,9 | 1052 | 0,2 | 1,7 | 26,7 | 1137 |
1,25 | 0,2 | 1,8 | 26,4 | 1109 | 0,2 | 1,7 | 27,3 | 1201 |
1,5 | 0,2 | 1,8 | 27,8 | 1281 | 0,2 | 1,8 | 28,9 | 1404 |
2 | 0,2 | 1,9 | 29,6 | 1512 | 0,2 | 1,8 | 30,6 | 1645 |
2,5 | 0,2 | 2,0 | 31,2 | 1735 | 0,2 | 1,9 | 32,7 | 1924 |
3 | 0,5 | 2,2 | 37,5 | 2691 | 0,5 | 2,1 | 38,8 | 2912 |
3,5 | 0,5 | 2,2 | 38,5 | 2883 | 0,5 | 2,1 | 39,8 | 3125 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.